
21é CONCURS FOTOGRAFIC SANT JOAN 2025
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | C | D | A | B | C | D |
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ESPAÑA | 55 | 170 | 161 | 173 | 85 | 26 | 25 | 27 | 13 |
| Total 2 herrialde | 56 | 174 | 165 | 177 | 85 | 26 | 25 | 27 | 13 |
| Argazki kopurua | 601 | 91 | |||||||
A :Naturaleza B :Bodegón C :Retrato D :imatges ciutat de vilanova